les numéros de téléphone utiles (image © A. Grillon)
 
Ville

Vie Quotidienne

Recherche
Pages | Images | Web
Les horaires de Bus           
Aller
jours de circulation(sauf fériés) lundi à vendredi lundi à samedi
course 1 5 3
mission 1 1 3
note à consulter S V -
Rocroi place 6.45 6.50 -
Croix de Fer 6.48 - -
Sévigny la Forêt 6.52 - -
Cheval Blanc 6.54 6.54 -
Bourg-Fidèle 6.57 6.57 -
Hongréaux 7.00 7.00 -
Rocroi HLM 7.03 7.03 -
Rocroi place 7.05 7.05 13.30
Rocroi av.Moreau - - 13.31
Rocroi Collège 7.07 7.07 13.33
Hiraumont 7.08 7.08 13.34
Saint Nicolas 7.14 7.14 13.40
Revin Gare SNCF – A 7.23 7.24 13.45
Revin Gare SNCF – D 7.24 7.55 -
Orzy Cité Scolaire 7.30 - -
Orzy Cat - 8.00 -
 
Retour
jours de circulation(sauf fériés) lundi à vendredi samedi lundi à samedi lundi à vendredi
course 2 6 8 4
mission 2 2 2 0
note à consulter S - V S
Orzy Cité Scolaire 15.40 - - 17.30
Revin Gare SNCF – A - - 16.35 17.38
Revin Gare SNCF – D 15.55 16.45 16.45 17.40
Saint Nicolas 16.00 16.50 16.50 17.44
Hiraumont 16.10 17.02 17.02 17.53
Rocroi Collège 16.11 17.04 17.04 17.54
Rocroi av.Moreau-HLM 16.13 17.07 17.07 17.56
Rocroi place 16.15 17.10 17.10 17.57
Hongréaux - - - 18.00
Bourg-Fidèle - - - 18.02
Cheval Blanc - - - 18.04
Sévigny la Forêt - - - 18.06
Rocroi place - - - 18.15
Rocroi place - - - -
 

Notes :
S – ne circule qu’en période scolaire. V – ne circule qu’en période de vacances scolaires + complément Gare

--------------------------------------------------------------------- 
Rocroi – Charleville aller
Jours de circulation(sauf fériés) lu ma me je ve sa lu ma me je ve sa lu ma me je ve sa lu ma je ve me sa lu ma me je ve sa
notes à consulter S V août S S V
  1 9 13 3 5 11
  0 0 0 0 0 0
Hiraumont - - - - - -
Gué d’Hossus 6.30 6.30 9.00 - - -
Rocroi place M.FRANCE *6.40 *6.40 9.10 13.00 13.15 13.00
Hongréaux 6.42 6.42 9.12 13.03 13.18 13.03
Bourg-fidèle 6.45 6.45 9.15 13.06 13.22 13.06
Cheval Blanc 6.48 6.48 9.18 13.09 13.25 13.09
Le Tremblois (Le Piquet) 6.53 6.53 9.23 13.15 13.30 13.15
Rimogne - Gendarmerie 6.54 6.54 9.24 13.17 13.32 13.17
Rimogne centre 6.55 6.55 9.25 13.18 13.33 13.18
Harcy 6.58 6.58 9.28 13.20 13.35 13.20
Renwez 7.03 7.04 9.34 13.25 13.40 13.25
Lonny 7.07 7.07 9.37 13.30 13.45 13.30
Cliron 7.09 7.09 9.39 13.33 13.48 13.33
Tournes - 7.11 9.41 13.35 13.50 13.35
La Mal Campée 7.13 7.14 9.44 13.40 13.55 13.40
Bellevue du Nord 7.14 7.15 9.45 13.42 13.57 13.42
Charleville la Fontaine 7.15 - - - - -
Charleville av.De Gaulle - 7.16 - 13.43 13.58 13.43
Charleville bd Gambetta 7.18 7.20 9.48 13.45 14.00 13.45
Charleville pl Nevers 7.21 7.23 9.53 13.50 14.05 13.50
Charleville av.Corneau 7.25 7.26 9.58 13.53 14.08 13.53
Charleville Hôtel de ville 7.30 7.30 10.03 14.00 14.15 14.00
Charleville Bois Fortant 7.33 - - - - -
Charleville IFTS 7.36 - - - - -
 
Retour
jours de circulation(sauf fériés) lu ma je ve me sa lu ma me je ve sa lu ma me je ve sa
notes à consulter S S - V
course 2 6 4 12
mission 1 1 1 1
Charleville Hôtel de ville 11.30 12.05 18.05 11.30
Charleville Av Corneau 11.33 12.07 18.08 11.33
Charleville pl Nevers 11.40 12.10 18.15 11.40
Charleville la Fontaine - 12.15 - -
Bellevue du Nord 11.44 12.17 18.19 11.44
La Mal Campée 11.46 12.19 18.20 11.46
Tournes 11.49 12.23 18.24 11.49
Cliron 11.51 12.26 18.26 11.51
Lonny 11.53 12.30 18.28 11.53
Renwez 11.59 12.33 18.33 11.59
Harcy 12.04 12.37 18.36 12.04
Rimogne centre 12.07 12.40 18.40 12.07
Rimogne - Gendarmerie 12.08 12.41 16.41 12.08
Le Tremblois (Le Piquet) 12.10 12.45 18.43 12.10
Cheval Blanc 12.15 12.50 18.46 12.15
Bourg-Fidèle 12.18 12.52 18.50 12.18
Hongréaux 12.21 12.55 18.53 12.21
Rocroi place M.FRANCE 12.25 13.00 18.56 12.25
Gué d’Hossus 12.30 13.05 19.00 12.30

Notes :
S – ne circule qu’en période scolaire. V – ne circule qu’en période de vacances scolaires
 
menu sorties
 
memo
urgences téléphones utiles travaux
meteo diaporama © a. grillon : attention chargement long ! hôtels restaurants
situation de Rocroi en Europe et en France plan de la périphérie de Rocroi plan de Rocroi centre
menu memo

Imprimer.