Informations de l’INSEE août 2003 Nombre de communes 2
Superficie en km² 56
POPULATION
| Population sans double compte en 1999 (1) | 2.924 |
| Densité de population (habitants au km²) en 1999 (1) | 53 |
| Variation de la population taux annuel moyen entre 1990 et 1999 (1) | - 0,58 |
| dont variation due au solde naturel taux annuel entre 1990 et 1999 | - 0,04 |
| dont variation due au solde migratoire taux annuel entre 1990 et 1999 | - 0,54 |
| Population estimée au 1er janvier 2001 (2) | ND |
EMPLOI-CHOMAGE
| Emploi total (salarié + non salarié)au lieu de travail en 1999 (3) | 752 |
| dont emploi salarié au lieu de travail en 1999 | 618 |
| Variation de l’emploi total taux annuel moyen entre 1990 et 1999 | - 1,48 % |
| Emploi total estimé au lieu de travail au 31 décembre 2001 (5) | ND |
| Nombre de demandeurs d’emploi(catégories 1-2-3 Har)au 31 décembre 2002 (6) | 161 |
| Taux de chômage(au sens du Bit – révisé le 05/09/2002)au 31 décembre 2002 | ND |
LOGEMENT (3)
| Nombre total de logements en 1999 | 1 238 |
| Parts des résidences secondaires (y. c les logements occasionnels) en 1999 | 3,6 % |
ENTREPRISES
| Nombre d’établissements au 1er janvier 2002 | 104 |
| Industrie | 8 |
| Construction | 26 |
| Commerce et réparations | 31 |
| Services | 39 |
| dont 10 salariés et plus | 5 |
| dont 500 salariés et plus | 0 |
REVENUS Fiscaux (4)
| Médiane du revenu fiscal par U. C. en 2000 | 10.760 |
| Part des ménages imposés en 2000 | 43,7 % |
ND : information non disponible
S : information couverte par le secret statistique
Sources :
Insee – Recensements de la population (population légale)
Insee – Estimations localisées de population
Insee – Recensements de la population (exploit. principale)
Insee – Estimations d’emploi – données provisoires
DARES Insee – Répertoire Sirène – Champ Ics
date de mise à jour : 01 août 2003